Категория · Станки / СОЖ
Станочные масла и СОЖ Mobil
Смазочно-охлаждающие жидкости и масла Mobilcut, Mobilmet, масла для направляющих скольжения Mobil Vactra Oil, шпиндельные Mobil Velocite и масло Mobil DTE FM.
Нужен подбор?
Пришлите марку оборудования — предложим позиции и приложим TDS производителя.
Подбор маслаЛинейки в категории
Для СОЖ важны тип обработки, материал и способ подачи; концентрацию и совместимость уточняйте по TDS. Масла для направляющих выбирают по классу ISO VG и рекомендации производителя станка.
Товары: станочные масла и сож
Класс и основа — из названия и карточки товара. Характеристики и допуски — по TDS производителя, запросите у менеджера.
| № | Наименование | Линейка | Класс | Фасовка | Основа | Наличие | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Mobil DTE FM ISO VG 32Индустриальное масло | Mobil DTE FM | ISO VG 32 | 20 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 002 | Mobil Vactra Oil ISO VG 220Масло | Mobil Vactra Oil | ISO VG 220 | 16 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 003 | Mobil Vactra Oil ISO VG 220Масло направляющих скольжения | Mobil Vactra Oil | ISO VG 220 | 208 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 004 | Mobil Vactra Oil ISO VG 68Масло для направляющих скольжения | Mobil Vactra Oil | ISO VG 68 | 16 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 005 | Mobil Vactra Oil No 1 ISO VG 32Масло для направляющих скольжения | Mobil Vactra Oil | ISO VG 32 | 20 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 006 | Mobil Vactra Oil No 4 ISO VG 220Масло для направляющих скольжения | Mobil Vactra Oil | ISO VG 220 | 20 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 007 | Mobil Velocite 20W-20Индустриальное масло | Mobil Velocite | 20W-20 | 20 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 008 | Mobil Velocite ISO VG 10Индустриальное масло | Mobil Velocite | ISO VG 10 | 20 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 009 | Mobil Velocite ISO VG 10Индустриальное масло | Mobil Velocite | ISO VG 10 | 208 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 010 | MobilcutСмазочно-охлаждающая жидкость | Mobilcut | — | 20 л | синтетика | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 011 | MobilcutСмазочно-охлаждающее средство | Mobilcut | — | 20 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 012 | MobilcutСмазочно-охлаждающая жидкость | Mobilcut | — | 208 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 013 | Mobilcut ISO 130Смазочно-охлаждающая жидкость | Mobilcut | ISO VG 130 | 208 л | полусинтетика | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 014 | Mobilcut ISO VG 120Смазочно-охлаждающая жидкость | Mobilcut | ISO VG 120 | 20 л | синтетика | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 015 | Mobilcut ISO VG 32Смазочно-охлаждающее масло | Mobilcut | ISO VG 32 | 20 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
| 016 | MobilmetСмазочно-охлаждающая жидкость | Mobilmet | — | 208 л | минеральное | Уточняйте у менеджера | Запросить цену |
Техническое описание (TDS) и паспорт безопасности — по запросу, выдаём документ производителя.
Заявка
Запросить КП или цену
Опишите задачу: продукт, класс вязкости, фасовку и объём — или марку оборудования. Менеджер ответит в рабочее время.
- Цена и наличие — в ответе менеджера
- Счёт с НДС 22% или без НДС
- TDS и паспорт безопасности — по запросу